料金表(Tシャツ)

データ入稿料金表

Tシャツ(カラー:ホワイト)

枚数 片面印刷 割引率 両面印刷 割引率
1 ¥2,470 ¥3,700
2 ¥1,976 20.00% ¥2,960 20.00%
3 ¥1,803 27.00% ¥2,701 27.00%
4~9 ¥1,729 30.00% ¥2,590 30.00%
10 ¥1,570 36.44% ¥2,350 36.49%
20 ¥1,523 38.34% ¥2,280 38.38%
30 ¥1,507 38.99% ¥2,256 39.03%
40 ¥1,492 39.60% ¥2,233 39.65%
以下は特別見積もり
50 ¥1,490 39.68% ¥2,230 39.73%
60 ¥1,490 39.68% ¥2,225 39.86%
70 ¥1,485 39.88% ¥2,225 39.86%
80 ¥1,485 39.88% ¥2,220 40.00%
90 ¥1,485 39.88% ¥2,220 40.00%
100 ¥1,480 40.08% ¥2,215 40.14%
150 ¥1,478 40.16% ¥2,212 40.22%
200 ¥1,475 40.28% ¥2,210 40.27%
300 ¥1,475 40.28% ¥2,205 40.41%
400 ¥1,475 40.28% ¥2,205 40.41%
500 ¥1,475 40.28% ¥2,205 40.41%

Tシャツ(カラー:濃色)

枚数 片面印刷 割引率 両面印刷 割引率
1 ¥3,430 ¥5,415
2 ¥2,813 18.00% ¥4,494 17.00%
3 ¥2,607 24.00% ¥4,170 23.00%
4~9 ¥2,504 27.00% ¥4,007 26.00%
10 ¥2,305 35.48% ¥3,730 31.12%
20 ¥2,236 34.81% ¥3,655 32.50%
30 ¥2,213 35.48% ¥3,618 33.19%
以下は特別見積もり
40 ¥2,210 35.57% ¥3,585 33.80%
50 ¥2,205 35.71% ¥3,580 33.89%
60 ¥2,200 35.86% ¥3,570 34.07%
70 ¥2,200 35.86% ¥3,565 34.16%
80 ¥2195 36.01% ¥3,565 34.16%
90 ¥2195 36.01% ¥3,560 34.26%
100 ¥2195 36.01% ¥3,560 34.26%
150 ¥2190 36.15% ¥3,555 34.35%
200 ¥2185 36.30% ¥3,550 35.45%
300 ¥2185 36.30% ¥3,545 34.53%
400 ¥2185 36.30% ¥3,545 34.53%
500 ¥2185 36.30% ¥3,545 34.53%
1000 ¥2180 36.44% ¥3,540 34.63%