データ入稿料金表
USBメモリー2.0 4GB(素材カラー/白)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,200 | – | ¥3,500 | – |
10~ | ¥1,200 | 63% | ¥1,700 | 51% |
30~ | ¥1,100 | 66% | ¥1,400 | 60% |
50~ | ¥1,000 | 69% | ¥1,200 | 66% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 8GB(素材カラー/白)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,300 | – | ¥3,600 | – |
10~ | ¥1,300 | 50% | ¥1,350 | 60% |
30~ | ¥1,200 | 58% | ¥1,240 | 64% |
50~ | ¥1,100 | 64% | ¥1,135 | 67% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 16GB(素材カラー/白)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,600 | – | ¥4,100 | – |
10~ | ¥1,700 | 53% | ¥2,000 | 51% |
30~ | ¥1,400 | 61% | ¥1,600 | 61% |
50~ | ¥1,350 | 63% | ¥1,500 | 63% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 32GB(素材カラー/白)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥4,100 | – | ¥4,600 | – |
10~ | ¥2,200 | 46% | ¥2,500 | 46% |
30~ | ¥1,900 | 55% | ¥2,050 | 55% |
50~ | ¥1,850 | 58% | ¥1,950 | 58% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 4GB(素材カラー/クリア&濃色)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,300 | – | ¥3,700 | – |
10~ | ¥1,250 | 62% | ¥1,800 | 51% |
30~ | ¥1,140 | 65% | ¥1,480 | 60% |
50~ | ¥1,035 | 69% | ¥1,270 | 66% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 8GB(素材カラー/クリア&濃色)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,400 | – | ¥3,800 | – |
10~ | ¥1,350 | 60% | ¥1,900 | 50% |
30~ | ¥1,240 | 64% | ¥1,580 | 58% |
50~ | ¥1,135 | 67% | ¥1,370 | 64% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 16GB(素材カラー/クリア&濃色)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,700 | – | ¥4,300 | – |
10~ | ¥1,750 | 53% | ¥2,100 | 51% |
30~ | ¥1,440 | 61% | ¥1,680 | 61% |
50~ | ¥1,385 | 63% | ¥1,570 | 63% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 32GB(素材カラー/クリア&濃色)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥4,200 | – | ¥4,800 | – |
10~ | ¥2,250 | 46% | ¥2,600 | 46% |
30~ | ¥1,940 | 54% | ¥2,130 | 56% |
50~ | ¥1,885 | 55% | ¥2,020 | 58% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 4GB(AXP5517/UV印刷)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,400 | – | ¥3,900 | – |
10~ | ¥1,300 | 62% | ¥1,900 | 51% |
30~ | ¥1,180 | 65% | ¥1,560 | 60% |
50~ | ¥1,070 | 69% | ¥1,340 | 66% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 8GB(AXP5517/UV印刷)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,500 | – | ¥4,000 | – |
10~ | ¥1,400 | 60% | ¥2,000 | 50% |
30~ | ¥1,280 | 63% | ¥1,660 | 59% |
50~ | ¥1,170 | 67% | ¥1,440 | 64% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 16GB(AXP5517/UV印刷)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,800 | – | ¥4,500 | – |
10~ | ¥1,800 | 53% | ¥2,200 | 51% |
30~ | ¥1,480 | 61% | ¥1,760 | 61% |
50~ | ¥1,420 | 63% | ¥1,640 | 63% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 32GB(AXP5517/UV印刷)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥4,100 | – | ¥5,000 | – |
10~ | ¥2,300 | 47% | ¥2,700 | 46% |
30~ | ¥1,980 | 54% | ¥2,210 | 56% |
50~ | ¥1,920 | 55% | ¥2,090 | 58% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 4GB(AXP5517/レーザーマーキング)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,250 | – | ¥3,600 | – |
10~ | ¥1,240 | 62% | ¥1,780 | 51% |
30~ | ¥1,130 | 65% | ¥1,460 | 59% |
50~ | ¥1,025 | 68% | ¥1,250 | 65% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 8GB(AXP5517/レーザーマーキング)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,350 | – | ¥3,700 | – |
10~ | ¥1,340 | 60% | ¥1,880 | 49% |
30~ | ¥1,230 | 63% | ¥1,560 | 58% |
50~ | ¥1,125 | 66% | ¥1,350 | 64% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 16GB(AXP5517/レーザーマーキング)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,650 | – | ¥4,200 | – |
10~ | ¥1,740 | 52% | ¥2,080 | 50% |
30~ | ¥1,430 | 61% | ¥1,660 | 60% |
50~ | ¥1,375 | 62% | ¥1,550 | 63% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 32GB(AXP5517/レーザーマーキング)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥4,100 | – | ¥5,000 | – |
10~ | ¥2,300 | 47% | ¥2,700 | 46% |
30~ | ¥1,980 | 54% | ¥2,210 | 56% |
50~ | ¥1,920 | 55% | ¥2,090 | 58% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 4GB(TP804/キャップ&ボディ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,450 | – | ¥4,000 | – |
10~ | ¥1,300 | 62% | ¥1,900 | 53% |
30~ | ¥1,180 | 66% | ¥1,560 | 61% |
50~ | ¥1,060 | 69% | ¥1,320 | 67% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 8GB(TP804/キャップ&ボディ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,550 | – | ¥4,100 | – |
10~ | ¥1,400 | 61% | ¥2,000 | 51% |
30~ | ¥1,280 | 64% | ¥1,660 | 60% |
50~ | ¥1,160 | 67% | ¥1,420 | 65% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 16GB(TP804/キャップ&ボディ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,850 | – | ¥4,600 | – |
10~ | ¥1,800 | 53% | ¥2,200 | 52% |
30~ | ¥1,480 | 62% | ¥1,760 | 62% |
50~ | ¥1,410 | 63% | ¥1,620 | 65% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 32GB(TP804/キャップ&ボディ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥4,350 | – | ¥5,100 | – |
10~ | ¥2,300 | 47% | ¥2,700 | 47% |
30~ | ¥1,980 | 54% | ¥2,210 | 57% |
50~ | ¥1,910 | 56% | ¥2,070 | 59% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 4GB(TP804/キャップのみ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,300 | – | ¥3,700 | – |
10~ | ¥1,250 | 62% | ¥1,800 | 51% |
30~ | ¥1,140 | 65% | ¥1,480 | 60% |
50~ | ¥1,035 | 69% | ¥1,270 | 66% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 8GB(TP804/キャップのみ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,400 | – | ¥3,800 | – |
10~ | ¥1,350 | 60% | ¥1,900 | 50% |
30~ | ¥1,240 | 64% | ¥1,580 | 58% |
50~ | ¥1,135 | 67% | ¥1,370 | 64% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 16GB(TP804/キャップのみ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,700 | – | ¥4,300 | – |
10~ | ¥1,750 | 53% | ¥2,100 | 51% |
30~ | ¥1,440 | 61% | ¥1,680 | 61% |
50~ | ¥1,385 | 63% | ¥1,570 | 63% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 32GB(TP804/キャップのみ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥4,200 | – | ¥4,800 | – |
10~ | ¥2,250 | 46% | ¥2,600 | 46% |
30~ | ¥1,940 | 54% | ¥2,130 | 56% |
50~ | ¥1,885 | 55% | ¥2,020 | 58% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 4GB(TP804/ボディのみ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,200 | – | ¥3,500 | – |
10~ | ¥1,200 | 63% | ¥1,700 | 51% |
30~ | ¥1,100 | 66% | ¥1,400 | 60% |
50~ | ¥1,000 | 69% | ¥1,200 | 66% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー2.0 8GB(TP804/ボディのみ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,300 | – | ¥3,600 | – |
10~ | ¥1,300 | 61% | ¥1,800 | 50% |
30~ | ¥1,200 | 64% | ¥1,500 | 58% |
50~ | ¥1,100 | 67% | ¥1,300 | 64% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 16GB(TP804/ボディのみ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥3,600 | – | ¥4,100 | – |
10~ | ¥1,700 | 53% | ¥2,000 | 51% |
30~ | ¥1,400 | 61% | ¥1,600 | 61% |
50~ | ¥1,350 | 63% | ¥1,500 | 63% |
100~ | お問合せください |
USBメモリー3.0 32GB(TP804/ボディのみ)
個数 | 片面印刷 | 割引率 | 両面印刷 | 割引率 |
1~ | ¥4,100 | – | ¥4,600 | – |
10~ | ¥2,200 | 46% | ¥2,500 | 46% |
30~ | ¥1,900 | 54% | ¥2,050 | 55% |
50~ | ¥1,850 | 55% | ¥1,950 | 58% |
100~ | お問合せください |